WEIRWEI V16 |
| Umum | | |
| Jangkauan Frekuensi | | VHF 136-174 Mhz, UHF 400-470MHz |
| Berat | | sekitar 220 g (termasuk baterai) |
| Stepping | | 5/6, 25/10/12/12.5/25/37.5/50/100Khz |
| Voltase yang diatur | | DC 7,4V |
| Stabilitas Frekuensi | | 2,5 ppm |
| Temperatur Operasi | | -20°C ~ + 50°C |
| Tipe Operasi | | Frekuensi simplex sama atau frekuensi simplex berbeda |
| Impedans Antena | | 50Ω |
| Kapasitas Baterai | | 1800mAH |
| Dimensi | | 115 x 57 x 30 (tanpa antena) |
| | |
| Pemancar | | |
| Toleransi Gelombang Frekuensi Pembawa | | 2,5 ppm |
| Daya Keluaran Gelombang Pembawa | | Bagian U: 4,2 ± 0.5W Bagian V: 4,8 ± 0.5W |
| Pembatasan Modulasi | | ≤ 5KHz |
| Distorsi Audio | | ≤ 5 % |
| Karakteristik Modulasi | | +30dB ~ 3dB |
| Daya saluran yang bersebelahan | | ≥ -65dB |
| Radiasi Palsu | | ≤ 7,5uW |
| Bandwidth yang diperlukan | | ≤16KHz |
| | |
| Penerima | | |
| Sensitifitas Penunjuk | | ≤ 0,2 uV |
| Distorsi Audio | | ≤ 5% |
| Respon Audio | | + 2dB ~ -10dB |
| Halangan Saluran | | ≥ -8dB |
| Selektifitas Saluran yang bersebelahan | | ≥ 55dB |
| Imunitas Intermodulasi | | ≥ 55dB |
| Karakteristik Penghalang | | ≥ 85dB |
0 komentar:
Posting Komentar